MasterPatio ist das Schiebesystem der Wahl für alle unsere Partner und Kunden. Hervorragende Isolierung und recycelte Komponenten machen diese moderne Aluminiumlösung zu einem idealen Nachhaltigkeits-Upgrade für jedes Bauprojekt.
MasterPatio ist das Schiebesystem der Wahl für alle unsere Partner und Kunden. Hervorragende Isolierung und recycelte Komponenten machen diese moderne Aluminiumlösung zu einem idealen Nachhaltigkeits-Upgrade für jedes Bauprojekt.
Wärmedämmung (Uf) 1,8 W/m²K Passiv
Akustik-Rw (C;Ctr): 44(-1;-4)
Einbruchhemmung: PAS24 - RC2
Maximales Gewicht: Krilo 500 kg, Fiksno polje: 1200 Kg
Widerstand gegen Windlast: Class C4 (1600Pa)
Uw wert: 0.8 W/m²K
Funktionalität beim Öffnen und Schließen: Class 4
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | rahmen | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärpe | 87 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sichtbare Breite/Höhe | chicane | 87 mm / 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
zweiteilig (4-Fenster) | 181 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbautiefe | rahmen | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärpe | 77 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
die maximale Höhe des Elements | 3,7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
manueller Flügel | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximales Flügelgewicht: | motorisierter Flügelflügel | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
feste Glasscheibe | 1200 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoher Kiefer | 27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasdicke | do 62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verglasungsmethode | Trockenverglasung mit EPDM oder Neutralsilikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
thermische Trennung (reciklirane poliamidne šipke) |
Schärpe | 41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen (unten/oben) |
2x 40 mm
|
TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | rahmen | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärpe | 87 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sichtbare Breite/Höhe | chicane | 87 mm / 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zweiteilig (4-Fenster) | 181 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbautiefe | rahmen | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärpe | 77 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
die maximale Höhe des Elements | 3,7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
manueller Flügel | 400 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximales Flügelgewicht: | motorisierter Flügelflügel | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
feste Glasscheibe | 1200 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoher Kiefer | 27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasdicke | do 62 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verglasungsmethode | Trockenverglasung mit EPDM oder Neutralsilikon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
thermische Trennung (reciklirane poliamidne šipke) |
Schärpe | 41 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen (unten/oben) | 2x 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen (Seite) | 28 mm |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | rahmen | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Schärpe | 87 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
sichtbare Breite/Höhe | chicane | 87 mm / 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
zweiteilig (4-Fenster) | 181 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einbautiefe | rahmen | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Schärpe | 77 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
die maximale Höhe des Elements | 3,7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
manueller Flügel | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maximales Flügelgewicht: | motorisierter Flügelflügel | ON | |||||||||||||||||||||||||||||
feste Glasscheibe | 1200 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
hoher Kiefer | 27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Glasdicke | do 62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verglasungsmethode | Trockenverglasung mit EPDM oder Neutralsilikon | ||||||||||||||||||||||||||||||
thermische Trennung (reciklirane poliamidne šipke) |
Schärpe | 41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen (unten/oben) | 2x 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen (Seite) | 28 mm |
* Hinweis: Leistung und Eigenschaften können je nach Profilkombination variieren
Motorisierter Flügel, Taschensystem, Mehrfachschiene mit bis zu 8 Schienen, kleine Schwelle, offene Ecke.