MasterPatio je klizni sistem po izboru svih naših partnera i kupaca. Vrhunska izolacija i reciklirane komponente čine ovo savremeno aluminijumsko rešenje idealnom nadogradnjom održivosti za bilo koji građevinski projekat.
MasterPatio je klizni sistem po izboru svih naših partnera i kupaca. Vrhunska izolacija i reciklirane komponente čine ovo savremeno aluminijumsko rešenje idealnom nadogradnjom održivosti za bilo koji građevinski projekat.
Toplotna izolacija : Pasivna
Akustika-Rw(C;Ctr): 44(-1;-4)
Otpornost na provalu: PAS24 - RC2
Max težina : Krilo 500 kg, Fiksno polje: 1200 Kg
Otpornost na opterećenje vjetrom : Class C4 (1600Pa)
Uw vrijednost : 0.8 W/m²K
Funkcionalnost pri otvaranju i zatvaranju: Class 4
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
visina | okvir | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sash | 87 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vidljiva širina/visina | chicane | 87 mm / 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dvodijelni (4-okna) | 181 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ugrađena dubina | okvir | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sash | 77 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
maksimalna visina elementa | 3,7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ručno krilo | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
maksimalna težina | motorizovano krilo vleugel | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
fiksna staklena ploča | 1200 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
visina falca | 27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
debljina stakla | do 62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
metoda zastakljivanja | suho zastakljivanje sa EPDM ili neutralnim silikonom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
termički prekid (reciklirane poliamidne šipke) |
sash | 41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
okvir (donji/gornji) |
2x 40 mm
|
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visina | okvir | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sash | 87 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vidljiva širina/visina | chicane | 87 mm / 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dvodijelni (4-okna) | 181 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ugrađena dubina | okvir | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sash | 77 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
maksimalna visina elementa | 3,7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ručno krilo | 400 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
maksimalna težina | motorizovano krilo vleugel | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
fiksna staklena ploča | 1200 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
visina falca | 27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
debljina stakla | do 62 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
metoda zastakljivanja | suho zastakljivanje sa EPDM ili neutralnim silikonom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
termički prekid (reciklirane poliamidne šipke) |
sash | 41 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
okvir (donji/gornji) | 2x 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
okvir (bočno) | 28 mm |
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | |||||||||||||||||||||||||||||||
visina | okvir | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
sash | 87 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
vidljiva širina/visina | chicane | 87 mm / 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
dvodijelni (4-okna) | 181 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
ugrađena dubina | okvir | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
sash | 77 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
maksimalna visina elementa | 3,7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
ručno krilo | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
maksimalna težina | motorizovano krilo vleugel | ON | |||||||||||||||||||||||||||||
fiksna staklena ploča | 1200 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
visina falca | 27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
debljina stakla | do 62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
metoda zastakljivanja | suho zastakljivanje sa EPDM ili neutralnim silikonom | ||||||||||||||||||||||||||||||
termički prekid (reciklirane poliamidne šipke) |
sash | 41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
okvir (donji/gornji) | 2x 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
okvir (bočno) | 28 mm |
* Napomena: Performanse i svojstva mogu se razlikovati u zavisnosti od kombinacije profila
Motorizovano krilo, Pocket sistem, Multi-rail do 8 šina, Mali prag, Open corner.